云南省中医医院2018年住院医师规范化培训招录考试成绩及体检名单公布
2018.07.31根据《hg888皇冠注册开户》及《hg888皇冠注册开户》、《hg888皇冠注册开户》,经学员网上报名、现场资格审核、笔试、面试等程序,现将我院2018年住院医师规范化培训招录考试成绩及体检名单公布如下:
一、云南省中医医院2018年住院医师规范化培训招录考试成绩汇总及体检名单见附件。
二、体检要求
1、请进入体检名单的学员,需在我院体检者,于8月2日前与科教部规培办联系体检时间。体检当天携带本人身份证按时参加体检,未按期进行体检者或体检不合格者将不予录取。
2、有近三个月二甲及以上医院体检报告者(公务员体检套餐、乙肝两对半),请于2018年8月6日前交至云南省中医医院科教部(规培办),可不参加本次体检。
三、特别提醒
对录取后不按要求报到或报到后退出、终止培训者(含在培期间参加全日制研究生学历教育录取并就读),自终止培训起3年内不得报名参加住院医师规范化培训,除如数退还已享受的相关费用(报考培训费、住宿费和生活补助费),还需按以上已享受费用的50%作为违约金一并缴入省级国库。
联系人:科教部方老师、施老师 0871-63632023
云南省中医医院住院(全科)医师规范化培训基地
2018年8月1日
附件1:
云南省中医医院2018年住院医师规范化培训招录考试成绩汇总及体检名单(中医全科) | ||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份类型 | 单位 | 综合成绩 | 是否定向 | 是否拟录取 | 是否体检 |
1 | 369044 | 薛涛 | 男 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 92.1 | 否 | 是 | 是 |
2 | 369045 | 冯云霞 | 女 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 91.6 | 否 | 是 | 是 |
3 | 383311 | 高婧 | 女 | 中医全科 | 单位人 | 云南省墨江县中医医院 | 70.2 | 否 | 是 | 是 |
4 | 341511 | 张青 | 女 | 中医全科 | 单位人 | 玉溪市 | 68.9 | 否 | 是 | 是 |
5 | 375195 | 袁君香 | 女 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 63.05 | 否 | 是 | 是 |
6 | 380876 | 杨玉美 | 女 | 中医全科 | 单位人 | 龙陵县中医医院 | 62.7 | 否 | 否 | 否 |
7 | 381317 | 夏利荣 | 女 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 56.7 | 否 | 否 | 否 |
8 | 341922 | 善崇彦 | 女 | 中医全科 | 单位人 | 永仁县中医院 | 55.6 | 否 | 否 | 否 |
附件2:
云南省中医医院2017年住院医师规范化培训招录考试成绩汇总及体检名单(中医科) | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 身份类型 | 单位 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 是否体检 |
1 | 381182 | 廖鹏 | 男 | 中医科 | 单位人 | 通海县人民医院 | 78.7 | 是 | 是 |
2 | 380439 | 田亚丹 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 78.4 | 是 | 是 |
3 | 378273 | 廖华龙 | 男 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市马龙区中医医院 | 78.2 | 是 | 是 |
4 | 381299 | 陈妍蓓 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 78 | 是 | 是 |
5 | 346535 | 朱雪波 | 男 | 中医科 | 单位人 | 陆良县中医医院 | 77.8 | 是 | 是 |
6 | 380761 | 韩敏 | 女 | 中医科 | 单位人 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 77.6 | 是 | 是 |
7 | 378768 | 杨刘溪 | 女 | 中医科 | 单位人 | 怒江州人民医院 | 76.1 | 是 | 是 |
8 | 382966 | 和桥菲 | 女 | 中医科 | 单位人 | 墨江哈尼族自治县中医医院 | 76.1 | 是 | 是 |
9 | 193706 | 罗家菊 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 76.1 | 是 | 是 |
10 | 382078 | 董嘉琪 | 女 | 中医科 | 单位人 | 云南省文山州中医医院 | 74.9 | 是 | 是 |
11 | 378677 | 潘晔 | 女 | 中医科 | 单位人 | 德宏州陇川县陇把镇中心卫生院 | 74.8 | 是 | 是 |
12 | 380092 | 徐宝 | 男 | 中医科 | 单位人 | 永仁县中医院 | 74.6 | 是 | 是 |
13 | 337513 | 达倩 | 女 | 中医科 | 单位人 | 云南省红河州第四人民医院 | 74.4 | 是 | 是 |
14 | 345689 | 宋盛菊 | 女 | 中医科 | 单位人 | 云南省玉溪市江川区中医医院 | 74.2 | 是 | 是 |
15 | 383898 | 赵海清 | 男 | 中医科 | 单位人 | 文山壮族苗族自治州中医医院 | 74 | 是 | 是 |
16 | 379206 | 吴娟 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市马龙区中医医院 | 73.8 | 是 | 是 |
17 | 342511 | 马斯琪 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 73.1 | 是 | 是 |
18 | 378700 | 龙在丽 | 女 | 中医科 | 单位人 | 德宏州妇幼保健计划生育服务中心 | 72.7 | 是 | 是 |
19 | 258482 | 肖勇洪 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 72.6 | 是 | 是 |
20 | 384163 | 邓家敏 | 女 | 中医科 | 单位人 | 腾冲市中医医院 | 72.3 | 是 | 是 |
21 | 380921 | 何琪 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 72.2 | 是 | 是 |
22 | 346751 | 朱俊雁 | 女 | 中医科 | 单位人 | 陆良县中医院 | 72.1 | 是 | 是 |
23 | 378519 | 上官林林 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 72 | 是 | 是 |
24 | 380616 | 叶鹏 | 男 | 中医科 | 单位人 | 景洪市中医医院 | 71.9 | 是 | 是 |
25 | 384176 | 朱敏 | 女 | 中医科 | 单位人 | 腾冲市中医医院 | 71.6 | 是 | 是 |
26 | 379428 | 张志艳 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 71.6 | 是 | 是 |
27 | 379810 | 张蕊 | 女 | 中医科 | 单位人 | 楚雄州人民医院 | 71.2 | 是 | 是 |
28 | 378525 | 管俊月 | 女 | 中医科 | 单位人 | 马龙区中医医院 | 71 | 是 | 是 |
29 | 380484 | 周协呈 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 70.9 | 是 | 是 |
30 | 382857 | 陈致宏 | 男 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 70.9 | 是 | 是 |
31 | 384125 | 骆彦鑫 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 70.5 | 是 | 是 |
32 | 383480 | 孙茜 | 女 | 中医科 | 单位人 | 昌宁县人民医院 | 70.4 | 是 | 是 |
33 | 379022 | 袁浩天 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 70.3 | 是 | 是 |
34 | 369434 | 代蓉蓉 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市沾益区人民医院 | 70.2 | 是 | 是 |
35 | 378565 | 徐禅 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 70.1 | 是 | 是 |
36 | 346354 | 资石林 | 男 | 中医科 | 单位人 | 陆良县中医医院 | 70 | 是 | 是 |
37 | 378018 | 徐征 | 男 | 中医科 | 单位人 | 剑川县中医院 | 70 | 是 | 是 |
38 | 379972 | 张丽艳 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 69.5 | 是 | 是 |
39 | 384134 | 王睿鹏 | 男 | 中医科 | 单位人 | 云南省腾冲市中医医院 | 69.4 | 是 | 是 |
40 | 381088 | 李应凡 | 男 | 中医科 | 单位人 | 文山州中医医院 | 69.3 | 是 | 是 |
41 | 383337 | 侍小艳 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 69.2 | 是 | 是 |
42 | 379280 | 张丽枝 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 69 | 是 | 是 |
43 | 378908 | 艾雪 | 女 | 中医科 | 单位人 | 勐海县中医医院 | 68.9 | 是 | 是 |
44 | 383203 | 段小丽 | 女 | 中医科 | 单位人 | 弥勒市中医医院 | 68.9 | 是 | 是 |
45 | 382854 | 张琪 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 68.3 | 是 | 是 |
46 | 384139 | 杨善钐 | 女 | 中医科 | 单位人 | 腾冲市中医医院 | 66.65 | 是 | 是 |
47 | 383306 | 吕闻亮 | 男 | 中医科 | 单位人 | 云南省西双版纳傣族自治州妇幼保健院 | 66.5 | 是 | 是 |
48 | 377752 | 戴兴泽 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 66.5 | 是 | 是 |
49 | 381773 | 徐安党 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 66.4 | 是 | 是 |
50 | 382999 | 罗亚兰 | 女 | 中医科 | 单位人 | 昌宁县人民医院 | 66.3 | 否 | 否 |
51 | 378664 | 周云岗 | 男 | 中医科 | 单位人 | 德宏州陇川县陇把镇中心卫生院 | 66.2 | 否 | 否 |
52 | 378242 | 黄亚威 | 男 | 中医科 | 单位人 | 大理州中医医院 | 66.1 | 否 | 否 |
53 | 381760 | 和斌 | 男 | 中医科 | 单位人 | 怒江州中医医院 | 66.1 | 否 | 否 |
54 | 384141 | 黄加娇 | 女 | 中医科 | 单位人 | 腾冲市中医医院 | 66 | 否 | 否 |
55 | 341202 | 杨祥 | 男 | 中医科 | 单位人 | 永仁县中医院 | 65.7 | 否 | 否 |
56 | 342408 | 王雷 | 男 | 中医科 | 单位人 | 保山市中医医院 | 65.6 | 否 | 否 |
57 | 380714 | 李小磊 | 男 | 中医科 | 单位人 | 云南省曲靖市中医医院 | 65.3 | 否 | 否 |
58 | 383710 | 农昌欢 | 女 | 中医科 | 单位人 | 文山州中医医院 | 64.7 | 否 | 否 |
59 | 382369 | 洪克妮 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 64.7 | 否 | 否 |
60 | 378935 | 甘玲 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 64.6 | 否 | 否 |
61 | 381181 | 聂莫宁 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 64 | 否 | 否 |
62 | 383343 | 孙凤琴 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 64 | 否 | 否 |
63 | 382925 | 万清 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 63.5 | 否 | 否 |
64 | 378696 | 杨善兴 | 男 | 中医科 | 单位人 | 德宏州妇幼保健计划生育服务中心 | 63.4 | 否 | 否 |
65 | 379137 | 孙继萍 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 63.3 | 否 | 否 |
66 | 342107 | 李昱 | 男 | 中医科 | 单位人 | 文山州中医医院 | 63.2 | 否 | 否 |
67 | 383078 | 刘晓露 | 女 | 中医科 | 单位人 | 弥勒市中医医院 | 62.5 | 否 | 否 |
68 | 381692 | 刘琴艳 | 女 | 中医科 | 单位人 | 怒江傈僳族自治州人民医院 | 62.4 | 否 | 否 |
69 | 372384 | 钱彦艳 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 62.2 | 否 | 否 |
70 | 380203 | 范娜 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市中医医院 | 61.3 | 否 | 否 |
71 | 383593 | 冯丝丝 | 女 | 中医科 | 单位人 | 弥勒市中医医院 | 61.3 | 否 | 否 |
72 | 383216 | 董媛 | 女 | 中医科 | 单位人 | 弥勒市中医医院 | 59.7 | 否 | 否 |
73 | 381034 | 肖余廷 | 女 | 中医科 | 单位人 | 曲靖市第二人民医院分院 | 59 | 否 | 否 |
74 | 382055 | 陈欢欢 | 女 | 中医科 | 单位人 | 施甸县人民医院 | 58.1 | 否 | 否 |
75 | 379369 | 严婷 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 58.1 | 否 | 否 |
76 | 331702 | 熊义梅 | 女 | 中医科 | 单位人 | 怒江州人民医院 | 56 | 否 | 否 |
77 | 381326 | 李雪娇 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 55.7 | 否 | 否 |
78 | 381231 | 车海飞 | 女 | 中医科 | 单位人 | 保山市第二人民医院 | 55.4 | 否 | 否 |
79 | 346724 | 华宇卿 | 男 | 中医科 | 社会人 | 无 | 55.3 | 否 | 否 |
80 | 383246 | 赵玉恒 | 男 | 中医科 | 单位人 | 弥勒市中医医院 | 54.1 | 否 | 否 |
81 | 383292 | 孙小清 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 53.9 | 否 | 否 |
82 | 383846 | 方蓉蓉 | 女 | 中医科 | 社会人 | 无 | 32.5 | 否 | 否 |
原标题: