云南省中医医院2019年中医住院(全科)医师规范化培训招考第一批拟录取学员名单
2019.07.31根据云南省卫健委《hg6686皇冠注册开户》(云卫办科教发[2019]2号)、《hg6686皇冠注册开户》及《hg888皇冠注册开户》相关工作要求,经网上报名、现场资格审核、招录考试、体检等环节,我基地根据各专业招录计划、考试结果及学员基本情况择优录取。现将我基地2019年住院医师规范化培训第一批拟录取学员名单及报到事宜安排公布如下:
一、我基地2019年第一批规培拟录取学员名单(见附件1)。公示期内(2019年7月31日-2019年8月8日)如有异议,请向基地临床实践教学管理办或纪监审室反映,联系地址:昆明市光华街120号云南省中医医院,联系电话:0871——63632023(临床实践教学管理办)、63635744(纪监审室)。
二、本次录取学员报到时间预计于8月底,报到具体时间和相关事宜将在http://www.ynrct.haoyisheng.com(云南省住院医师规范化培训综合管理平台)公布,请各位学员密切关注。
云南省中医医院
2019年7月31日
附件1
云南省中医医院2019年中医住院(全科)医师规范化培训 第一批拟录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 身份类型 | 报考专业 | 综合成绩 | 体检结果 | 是否录取 |
1 | 谭国旺 | 男 | 1513 | 单位人 | 中医 | 85.468 | 合格 | 拟录取 |
2 | 胡春明 | 男 | 0312 | 单位人 | 中医 | 82.6 | 合格 | 拟录取 |
3 | 李靖 | 男 | 9414 | 单位人 | 中医 | 82.4 | 合格 | 拟录取 |
4 | 杨希敏 | 女 | 1967 | 单位人 | 中医 | 81.268 | 合格 | 拟录取 |
5 | 谢金苏 | 女 | 1228 | 单位人 | 中医 | 80.268 | 合格 | 拟录取 |
6 | 王振璇 | 女 | 0409 | 社会人 | 中医 | 79.4 | 合格 | 拟录取 |
7 | 王斌尧 | 女 | 1742 | 单位人 | 中医 | 79 | 合格 | 拟录取 |
8 | 邓孝红 | 男 | 433X | 单位人 | 中医 | 78.868 | 合格 | 拟录取 |
9 | 李润娥 | 女 | 4122 | 单位人 | 中医 | 78.332 | 合格 | 拟录取 |
10 | 常正彪 | 男 | 1970 | 单位人 | 中医 | 78.132 | 合格 | 拟录取 |
10 | 倪艳红 | 女 | 2841 | 单位人 | 中医 | 78.132 | 合格 | 拟录取 |
12 | 肖余廷 | 女 | 4725 | 单位人 | 中医 | 78 | 合格 | 拟录取 |
12 | 王霞 | 女 | 2229 | 单位人 | 中医 | 78 | 合格 | 拟录取 |
14 | 何莉娇 | 女 | 1140 | 社会人 | 中医 | 77.668 | 合格 | 拟录取 |
15 | 余玉娇 | 女 | 058X | 单位人 | 中医 | 77.4 | 合格 | 拟录取 |
16 | 刘玲 | 女 | 1062 | 单位人 | 中医 | 77 | 合格 | 拟录取 |
17 | 林娜 | 女 | 0723 | 社会人 | 中医 | 76.8 | 合格 | 拟录取 |
18 | 杨光金 | 女 | 0860 | 单位人 | 中医 | 76.4 | 合格 | 拟录取 |
19 | 潘俊辉 | 男 | 1077 | 单位人 | 中医 | 76.268 | 合格 | 拟录取 |
20 | 查思绮 | 女 | 0028 | 单位人 | 中医 | 75.732 | 合格 | 拟录取 |
21 | 陈贤 | 女 | 0923 | 单位人 | 中医 | 75.332 | 合格 | 拟录取 |
22 | 杨延平 | 男 | 0077 | 单位人 | 中医 | 74.8 | 合格 | 拟录取 |
23 | 李进香 | 女 | 1725 | 单位人 | 中医 | 74.332 | 合格 | 拟录取 |
24 | 简郭血骄 | 男 | 0014 | 单位人 | 中医 | 74.268 | 合格 | 拟录取 |
25 | 周文 | 男 | 0635 | 单位人 | 中医 | 73.8 | 合格 | 拟录取 |
26 | 孙凤琴 | 女 | 2423 | 单位人 | 中医 | 73.732 | 合格 | 拟录取 |
27 | 于凡 | 女 | 6507 | 社会人 | 中医 | 73.668 | 合格 | 拟录取 |
28 | 丁章鹏 | 女 | 3841 | 单位人 | 中医 | 73.4 | 合格 | 拟录取 |
29 | 杨洋 | 女 | 1067 | 单位人 | 中医 | 73.268 | 合格 | 拟录取 |
30 | 文莲英 | 女 | 1384 | 社会人 | 中医 | 73.2 | 合格 | 拟录取 |
30 | 杨小玉 | 女 | 6126 | 单位人 | 中医 | 73.2 | 合格 | 拟录取 |
30 | 王茜 | 女 | 0320 | 社会人 | 中医 | 73.2 | 合格 | 拟录取 |
33 | 卢娅 | 女 | 1220 | 社会人 | 中医 | 73.132 | 合格 | 拟录取 |
34 | 吴疆 | 男 | 2210 | 单位人 | 中医 | 72.932 | 合格 | 拟录取 |
35 | 段志宏 | 男 | 0515 | 单位人 | 中医 | 72.868 | 合格 | 拟录取 |
36 | 鲁庆羽 | 男 | 1631 | 单位人 | 中医 | 72.732 | 合格 | 拟录取 |
36 | 胡欣欣 | 女 | 4127 | 单位人 | 中医 | 72.732 | 合格 | 拟录取 |
38 | 陈飞娥 | 女 | 2327 | 单位人 | 中医 | 71.668 | 合格 | 拟录取 |
39 | 范娜 | 女 | 1560 | 单位人 | 中医 | 71.532 | 合格 | 拟录取 |
40 | 周云湘 | 女 | 8784 | 单位人 | 中医 | 71.332 | 合格 | 拟录取 |
41 | 杨紫翼 | 女 | 1844 | 单位人 | 中医 | 71.268 | 合格 | 拟录取 |
42 | 朱绍娟 | 女 | 7821 | 单位人 | 中医 | 70.4 | 合格 | 拟录取 |
43 | 张强 | 男 | 5710 | 单位人 | 中医 | 70.332 | 合格 | 拟录取 |
44 | 孙李文 | 男 | 0931 | 单位人 | 中医 | 70.268 | 合格 | 拟录取 |
45 | 张燕 | 女 | 1162 | 单位人 | 中医 | 69.932 | 合格 | 拟录取 |
45 | 李蔚 | 女 | 402X | 社会人 | 中医 | 69.932 | 合格 | 拟录取 |
47 | 何昕徽 | 男 | 2915 | 单位人 | 中医 | 69.868 | 合格 | 拟录取 |
48 | 革雨杉 | 女 | 3845 | 单位人 | 中医 | 69.8 | 合格 | 拟录取 |
49 | 祁晓黎 | 男 | 117X | 单位人 | 中医 | 69.732 | 合格 | 拟录取 |
原标题: