云南省中医医院2022年中医住院(全科)医师规范培训招收拟录取人员名单公示
2022.07.29根据《hg6686皇冠注册开户》、《hg6686皇冠注册开户》,我基地经资格审核、专业笔试、综合素质面试及体检等程序确定2022年拟录取规培学员,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取专业 |
1 | 艾路花 | 女 | 530128199710****** | 中医全科 |
2 | 茶坤 | 男 | 533524199802****** | 中医全科 |
3 | 陈达俊 | 男 | 532622199902****** | 中医全科 |
4 | 陈家梅 | 女 | 532927199711****** | 中医全科 |
5 | 陈忠义 | 女 | 532529199602****** | 中医全科 |
6 | 段丽琴 | 女 | 530128199712****** | 中医全科 |
7 | 段子萍 | 女 | 533524199908****** | 中医全科 |
8 | 范莉 | 女 | 532128199809****** | 中医全科 |
9 | 范清花 | 女 | 533001199901****** | 中医全科 |
10 | 和杰英 | 女 | 533421199809****** | 中医全科 |
11 | 何艳 | 女 | 532625199703****** | 中医全科 |
12 | 胡加兴 | 男 | 530326199810****** | 中医全科 |
13 | 胡晓艳 | 女 | 533521199807****** | 中医全科 |
14 | 黄秋萍 | 女 | 533103199809****** | 中医全科 |
15 | 姜利兵 | 男 | 532926199703****** | 中医全科 |
16 | 蒋宏珠 | 女 | 532523199810****** | 中医全科 |
17 | 蒋婷 | 女 | 533024199806****** | 中医全科 |
18 | 焦廷帆 | 男 | 532527199710****** | 中医全科 |
19 | 李啟超 | 男 | 530128199806****** | 中医全科 |
20 | 李庚 | 男 | 532724199901****** | 中医全科 |
21 | 李瑞 | 女 | 532531199911****** | 中医全科 |
22 | 李涛 | 男 | 532528199711****** | 中医全科 |
23 | 李王娅 | 女 | 532622199901****** | 中医全科 |
24 | 李晓芳 | 女 | 532331199808****** | 中医全科 |
25 | 李旭 | 男 | 532901199801****** | 中医全科 |
26 | 李学英 | 女 | 532531200001****** | 中医全科 |
27 | 李盈萍 | 女 | 532530199902****** | 中医全科 |
28 | 李雨霞 | 女 | 533325199701****** | 中医全科 |
29 | 李琪 | 女 | 532324199902****** | 中医全科 |
30 | 刘顺容 | 女 | 532528199806****** | 中医全科 |
31 | 刘艳 | 女 | 530124199704****** | 中医全科 |
32 | 陆富雷 | 男 | 532627199809****** | 中医全科 |
33 | 陆国蓉 | 女 | 532623199912****** | 中医全科 |
34 | 罗爱星 | 女 | 532924199807****** | 中医全科 |
35 | 罗佳玲 | 女 | 533025199810****** | 中医全科 |
36 | 罗梅湘 | 女 | 532726199801****** | 中医全科 |
37 | 罗玉鑫 | 女 | 532628199908****** | 中医全科 |
38 | 罗元圆 | 女 | 532331199801****** | 中医全科 |
39 | 马宗延 | 女 | 532724199903****** | 中医全科 |
40 | 莽文旭 | 女 | 533524199904****** | 中医全科 |
41 | 娜儿 | 女 | 532730199802****** | 中医全科 |
42 | 农丽丹 | 女 | 532628199806****** | 中医全科 |
43 | 皮朝艳 | 女 | 532623199805****** | 中医全科 |
44 | 七里卓玛 | 女 | 533421199810****** | 中医全科 |
45 | 钱美芬 | 女 | 532528199808****** | 中医全科 |
46 | 冉孟佳 | 女 | 530124199812****** | 中医全科 |
47 | 任汝姣 | 女 | 530326199903****** | 中医全科 |
48 | 沙坡 | 女 | 532823199810****** | 中医全科 |
49 | 沙元春 | 男 | 532331199808****** | 中医全科 |
50 | 沙月月 | 女 | 533224199608****** | 中医全科 |
51 | 沈爱铃 | 女 | 533522199912****** | 中医全科 |
52 | 沈忠顺 | 男 | 532626199906****** | 中医全科 |
53 | 苏秘 | 女 | 532624199803****** | 中医全科 |
54 | 苏仙艳 | 女 | 532322199802****** | 中医全科 |
55 | 苏晓梅 | 女 | 532322199802****** | 中医全科 |
56 | 汤国迪 | 女 | 532625199811****** | 中医全科 |
57 | 陶海涛 | 男 | 532626199810****** | 中医全科 |
58 | 陶自爽 | 女 | 532621199709****** | 中医全科 |
59 | 万妮 | 女 | 532523199708****** | 中医全科 |
60 | 王晶晶 | 女 | 532801199803****** | 中医全科 |
61 | 王荣潞 | 男 | 533022199608****** | 中医全科 |
62 | 王伊然 | 女 | 532727199807****** | 中医全科 |
63 | 王玉 | 女 | 532822199901****** | 中医全科 |
64 | 魏梦娜 | 女 | 532127199804****** | 中医全科 |
65 | 肖庆雯 | 女 | 532625199811****** | 中医全科 |
66 | 谢仕旭 | 女 | 532624199810****** | 中医全科 |
67 | 严冬梅 | 女 | 533223199802****** | 中医全科 |
68 | 解学庆 | 男 | 530128199704****** | 中医全科 |
69 | 杨红梅 | 女 | 532128199805****** | 中医全科 |
70 | 杨继猛 | 男 | 532627199803****** | 中医全科 |
71 | 杨晶莹 | 女 | 532329199805****** | 中医全科 |
72 | 杨晓茜 | 女 | 532928199902****** | 中医全科 |
73 | 于楠 | 男 | 533025199811****** | 中医全科 |
74 | 玉丙罕 | 女 | 532822199806****** | 中医全科 |
75 | 岳学冲 | 男 | 532527199903****** | 中医全科 |
76 | 张露萍 | 女 | 532426199804****** | 中医全科 |
77 | 张蕊静 | 女 | 530124199611****** | 中医全科 |
78 | 张润萍 | 女 | 533325199701****** | 中医全科 |
79 | 张晓叶 | 女 | 533321199604****** | 中医全科 |
80 | 闫宇 | 男 | 533122199908****** | 中医全科 |
81 | 陈弄璋 | 女 | 530323199611****** | 中医 |
82 | 钏思青 | 女 | 532621199712****** | 中医 |
83 | 段舒扬 | 女 | 532527199605****** | 中医 |
84 | 段芷若 | 女 | 530113199512****** | 中医 |
85 | 范琦玲 | 女 | 533001199311****** | 中医 |
86 | 高绍盟 | 女 | 532129199704****** | 中医 |
87 | 何飞 | 女 | 530325199209****** | 中医 |
88 | 何晓花 | 女 | 533023199701****** | 中医 |
89 | 胡明蕊 | 女 | 530129199510****** | 中医 |
90 | 胡垚 | 男 | 520202199312****** | 中医 |
91 | 姜佳妤 | 女 | 532822199704****** | 中医 |
92 | 李晶晶 | 女 | 532301199802****** | 中医 |
93 | 李尧 | 男 | 532801199704****** | 中医 |
94 | 刘健 | 男 | 533023199705****** | 中医 |
95 | 刘婷 | 女 | 520202199210****** | 中医 |
96 | 罗中浩 | 男 | 532724199710****** | 中医 |
97 | 唐珊珊 | 女 | 533521199507****** | 中医 |
98 | 温锦 | 女 | 530325199502****** | 中医 |
99 | 谢凤 | 女 | 530322199309****** | 中医 |
100 | 尹妮 | 女 | 530325199611****** | 中医 |
101 | 于赛宁 | 女 | 533025199607****** | 中医 |
102 | 张菊 | 女 | 533523199601****** | 中医 |
103 | 张云君 | 女 | 532526199703****** | 中医 |
104 | 张紫荆 | 女 | 532801199706****** | 中医 |
105 | 周丽兴 | 女 | 532327199405****** | 中医 |
公示时间:2022年7月29日-2022年8月2日
公示期内如有异议,请向基地临床实践教学管理办或纪委办反映,联系地址:昆明市光华街120号云南省中医医院,联系电话:0871—63632023(临床实践教学管理办)、63635744(纪委办)。
云南省中医医院
中医住院(全科)医师规范化培训基地
2022年7月29日
原标题: